U.S.
| Initialized | 24 Hours | 48 Hours | 72 Hours | 96 Hours | 120 Hours | 144 Hours | 168 Hours |
|
|
0Z/MON | 0Z/TUE | 0Z/WED | 12Z/WED | 12Z/THU | 12Z/FRI | 12Z/SAT |
| SLP/Thickness | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| SLP/500 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 850 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 850 Wind | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 700 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 500 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 300 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
Northern Hemisphere
| Initialized | 24 Hours | 48 Hours | 72 Hours | 96 Hours | 120 Hours; | 144 Hours | 168 Hours |
|
|
0Z/MON | 0Z/TUE | 0Z/WED | 12Z/WED | 12Z/THU | 12Z/FRI | 12Z/SAT |
| SLP/Thickness | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 850 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 850 Wind | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 700 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 500 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 300 MB | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |