| 4 Panel Surface | 4 Panel 850 mb | 4 Panel 700 mb |
| 4 Panel 500 mb | 4 Panel 250 mb | 48 Total Precipitation |
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| Surface Pressure & Precip | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850 mb Heights & Temps | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 700 mb Heights & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 mb Heights & Vorticity | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 250mb Heights & Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-500 mb RH & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 H/SLP | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| 850 mb Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-850 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Southeast U.S. Sector
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| Surface Pressure & Precip | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850 mb Heights & Temps | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 700 mb Heights & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 mb Heights & Vorticity | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 250mb Heights & Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-500 mb RH & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 H/SLP | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| 850 mb Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-850 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Northeast U.S. Sector
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| Surface Pressure & Precip | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850 mb Heights & Temps | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 700 mb Heights & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 mb Heights & Vorticity | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 250mb Heights & Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-500 mb RH & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 H/SLP | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| 850 mb Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-850 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
North Central U.S. Sector
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| Surface Pressure & Precip | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850 mb Heights & Temps | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 700 mb Heights & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 mb Heights & Vorticity | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 250mb Heights & Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-500 mb RH & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 H/SLP | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| 850 mb Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-850 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
SouthCentral U.S. Sector
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| Surface Pressure & Precip | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850 mb Heights & Temps | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 700 mb Heights & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 mb Heights & Vorticity | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 250mb Heights & Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-500 mb RH & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 H/SLP | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| 850 mb Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-850 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Western U.S. Sector
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| Surface Pressure & Precip | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850 mb Heights & Temps | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 700 mb Heights & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 mb Heights & Vorticity | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 250mb Heights & Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-500 mb RH & VVel | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 500 H/SLP | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
INITIALIZED |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|
|
6Z/MON | 12Z/MON | 18Z/FRI | 6Z/SAT | ||||
| 850 mb Winds | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-850 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 850-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 1000-700 Thickness | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |