GEM Forecast Model
Starting GEM Processing on Thu Mar 2 16:30:01 GMT 2006 on 12Z data

Create your own loop
Length of loop
00 06 12 18 24 30 36 42 48
Hourly Increment
6 12

Forecast Parameter
Surface 850 MB 700 MB 500 MB 300 MB 200 MB VV/RH 500 H/SLP

Forecast U.S. Sector
U.S. Southeastern Northeastern North Central South Central Western

NOTE: You can also choose many more parameters using the drop-down menu below.
However, the parameter must be set to "None" to loop the Forecast Parameters above.


4 Panel Surface 4 Panel 850 mb 4 Panel 700 mb
4 Panel 500 mb 4 Panel 250 mb 48 Total Precipitation

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48
250mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
850-500 mb RH & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 H/SLP 06 12 18 24 30 36 42 48

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
850 mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-850 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
850-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48

Southeast U.S. Sector

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48
250mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
850-500 mb RH & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 H/SLP 06 12 18 24 30 36 42 48

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
850 mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-850 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
850-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48


Northeast U.S. Sector

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48
250mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
850-500 mb RH & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 H/SLP 06 12 18 24 30 36 42 48

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
850 mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-850 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
850-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48


North Central U.S. Sector

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48
250mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
850-500 mb RH & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 H/SLP 06 12 18 24 30 36 42 48

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
850 mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-850 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
850-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48


SouthCentral U.S. Sector

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48
250mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
850-500 mb RH & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 H/SLP 06 12 18 24 30 36 42 48

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
850 mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-850 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
850-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48


Western U.S. Sector

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48
250mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
850-500 mb RH & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48
500 H/SLP 06 12 18 24 30 36 42 48

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48
00Z/13
6Z/MON 12Z/MON 18Z/FRI 6Z/SAT
850 mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-850 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
850-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48
1000-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48


Copyright: Mike Dross Wright-Weather, LLC (1997-2006)